Ze zijn het meest in het oogspringend bewijs voor het militair verleden van de Grebbelinie; kazematten. Bedoeld om dekking te bieden aan schutters en hun mitrailleur, zodat de vijandelijke aanval na de inleidende artilleriebeschietingen kon worden gestuit.
Dat was de les van de Eerste Wereldoorlog. Terwijl de omringende landen bouwden aan imposante forten en kolossale bunkers, zocht het Nederlandse leger bescherming in kleine kazematjes, door Duitse spionnen beschreven als ‘mensenvallen’. De 271 betonnen werkjes in de Grebbelinie waren dan ook bedoeld om de licht bewapende voorhoede mee ‘op te houden’ en niet om de hardnekkige verdediging mee te voeren, zoals in februari 1940 beslist werd. Het opperbevel liet nieuwe zware kazematten ontwerpen; betonnen groepsschuilplaatsen, uitkijkposten en zware gevechtskazematten, die de Grebbelinie tevens extra diepte moesten verschaffen. De werkzaamheden zouden afgerond zijn in oktober 1940. In mei 1940 bestonden deze kazematten slechts op papier.
Het woord kazemat komt van het Italiaanse casa armata, gewapend huis. Men duidde er oorspronkelijk kanonkelders mee aan, die in de rondelen van vestingen waren gemetseld. Sinds de Eerste Wereldoorlog werden dergelijke geschutskamers ook ‘in het veld’ gebouwd, gemaakt van (gewapend) beton. Dit materiaal zorgde ervoor, dat de dekkingen voortaan niet meer in meters, maar in centimeters werden gemeten. Sinds de Tweede Wereldoorlog worden betonnen onderkomens in de volksmond vaak aangeduid met ‘bunker’, het Duitse woord voor het Nederlandse ‘kazemat’. Zonder geschutsfunctie noemen we ze in Nederland ‘groepsschuilplaatsen’.
Al tijdens de Eerste Wereldoorlog werden betonnen kazematten in Nederland gebouwd. In de jaren dertig verrezen de meest imposante exemplaren rond de Afsluitdijk bij Den Oever en Kornwerderzand. Toen de dreiging van een nieuwe oorlog voelbaar werd in Europa, liet Nederland in 1930-1936 bovendien brugkazematten en VIS-kazematten bouwen. In de Grebbelinie werden in die periode twee kanonkazematten bij de Grebbesluis gebouwd. In de mobilisatieperiode 1939-1940 kwamen er in de linies nog veldlegerkazematten bij. De belangrijkste verantwoordelijke voor de bouw van Nederlandse kazematten werd echter het Centraal Inundatie en Technisch Bureau, het CITB. De kazematten die door hen gebouwd werden waren Stekelvarken(S), de Flankerende Betonkazemat (B) en de Gietstalen kazemat (G).
Kazematbestekken 1939-1940
In de jaren voor de oorlog werkte Nederland koortsachtig aan de bouw van kleine kazematten. De werkzaamheden werden vastgelegd in bestekken, zodat we kunnen onderzoeken welke kazematten zouden worden gebouwd. In de meeste gevallen gaat het over flankerende betonkazematten(B), stekelvarkens met drie schietgaten(S3) en gietstalen koepels(G). Ook is er iets te zien over de periode en de linie. De kazematten bij Kornwerderzand staan niet in dit overzicht; deze werden een paar jaar eerder gebouwd. Ook de kazematten van het veldleger staan niet in deze bestekken. Dergelijke kazematten kwamen voor in de Grebbelinie, Betuwestelling en Peel-Raamstelling.
Bestekken | Nummer | Arch | Totaal | G | B | S3 | S2/4 | S5/7 | Szw Fr | Szw Fl |
N-Nederland | 65 | 63 | 2 | |||||||
IJssel Noord | 409/1939 IJ.N.5 | 26 | 60 | 23 | 22 | 15 | ||||
IJssel Noord | 389/1939 IJ.N.4 | 24 | 67 | 37 | 17 | 13 | ||||
IJssel Zuid | 389/1939 IJ.N.3 | 23 | 73 | 35 | 17 | 21 | ||||
IJssel Zuid | 389/1939 IJ.N.2 | 22 | 66 | 34 | 12 | 20 | ||||
IJssel Zuid | 389/1939 IJ.N.1 | 21 | 59 | 28 | 11 | 20 | ||||
IJssel Zuid | 428/1939 | 27 | 6 | 6 | ||||||
Vak Elst* | 465/1939 | 30 | 69 | 29 | 2 | 35 | 3 | |||
Vak Grave | 390/1939C | 76 | 76 | 26 | 17 | 33 | ||||
Vak Boxmeer | 355/1939 | 18 | 132 | 56 | 17 | 59 | ||||
Vak Venlo | 318/1939 | 17 | 58 | 50 | 8 | |||||
Vak Venlo | 463/1939 | 28 | 17 | 6 | 11 | |||||
Vak Roermond | 317/1939 | 16 | 51 | 24 | 27 | |||||
Vak Roermond | 464/1939 | 29 | 35 | 16 | 18 | 1 | ||||
Maas Wessem | 120/1940K | 56 | 6 | 3 | 3 | |||||
T.B.Zd.Limburg | 534/1939 | 42 | 18 | 9 | 9 | |||||
T.B.Zd.Limburg | 598/1939 | 50 | 18 | 11 | 1 | 6 | ||||
Zuid Limburg | 40 | 40 | ||||||||
Eemlinie | 575/1939GG | 48 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | ||
Grebbelinie | 478/1939AA | 31 | 81 | 38 | 4 | 37 | 1 | 1 | ||
Grebbelinie | 607/1939HH | 53 | 11 | 5 | 6 | |||||
Grebbelinie | 488/1939CC-A | 33 | 17 | 11 | 2 | 4 | ||||
Grebbelinie | 489/1939CC-B | 34 | 22 | 14 | 3 | 5 | ||||
Grebbelinie | 607/1939HH | 57 | 1 | 1 | ||||||
Grebbelinie | 607/1939HH | 58 | 1 | 1 | ||||||
Grebbelinie | 490/1939CC-C | 35 | 23 | 9 | 3 | 10 | 1 | |||
Grebbelinie | 491/1939CC-D | 36 | 22 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
Grebbelinie | 518/1939DD | 39 | 35 | 26 | 7 | 1 | 1 | |||
Grebbeberg | 519/1939EE | 40 | 34 | 27 | 6 | 1 | ||||
Ochten/Spees | 9 | 9 | ||||||||
Ochten-MWaal | 479/1939BB | 32 | 28 | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
MaasWaal | 605/1939 | 52 | 3 | 1 | 2 | |||||
MaasWaal | 520/1939FF | 41 | 20 | 15 | 4 | 1 | ||||
Peel Raam | 574/1939G | 47 | 39 | 4 | 7 | 28 | ||||
Peel Raam | 576/1939F | 49 | 39 | 4 | 4 | 31 | ||||
Peel Raam | 572/1939E | 46 | 39 | 3 | 7 | 29 | ||||
Peel Raam | 511/1939A | 37 | 66 | 66 | ||||||
Peel Raam | 573/1939D | 45 | 25 | 9 | 16 | |||||
Peel Raam | 549/1939C | 43 | 40 | 7 | 2 | 31 | ||||
Peel Raam | 550/1939B | 44 | 40 | 6 | 3 | 31 | ||||
Nederweert | 119/1940J | 55 | 43 | 9 | 27 | 1 | 6 | |||
Zanddijk | 384/1939 | 19 | 10 | 10 | ||||||
Zanddijk/Rill | 385/1939 | 20 | 10 | 10 | ||||||
Zeeland/Vlis | 512/1939 | 38 | 10 | 9 | 1 | |||||
Zeel./Zanddijk | 610/1939 | 54 | 2 | 2 | ||||||
Wijk/Schev/Ho | 599/1939 | 51 | 20 | 20 | ||||||
Wijk aan Zee | 31 | 31 | ||||||||
Scheveningen | 8 | 3 | 5 | |||||||
Hoek v Holland | 17 | 7 | ||||||||
Den Helder** | 33 | 16 | 7 | 10 | ||||||
Vesting Holland | DEMKA | 50 | 50 | |||||||
Vesting Holland | Cockerill | 50 | 50 | |||||||
Ves H/Jutphaas | Cockerill | 4 | 4 | |||||||
Vesting Holland | Rijn-Vechten | 137 | 3 | 3 | ||||||
Utrecht | 10 | 10 | ||||||||
Totaal | 1836 | 710 | 214 | 763 | 2 | 73 | 48 | 25 |
* Vak Elst: inclusief Fort Pannerden ** Den Helder: niet alle types zeker
Bron: Sander van Valen